Таблицу можно прокручивать горизонтально →
с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 11 150 | 8 100 | 6 350 | 6 500 | 5 200 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 9 750 | 6 900 | 5 350 | 5 550 | 4 450 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 950 | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 5 000 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 9 100 | 6 500 | 5 000 | 5 200 | 4 200 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 10 950 | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 5 000 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | 4 000 | 0 | 3 600 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 800 | 7 800 | 4 600 | 0 | 4 000 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 000 | 6 200 | 4 600 | 5 000 | 4 000 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 6 800 | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 3 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 000 | 6 200 | 4 600 | 5 000 | 4 000 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 200 | 7 200 | 4 000 | 0 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 800 | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 3 200 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 800 | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 3 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 000 | 4 000 | 3 400 | 3 200 | 2 600 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 6 600 | 6 600 | 3 900 | 0 | 3 200 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 4 000 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 000 | 4 000 | 3 400 | 3 200 | 2 600 |
с 15.03.2027 по 09.05.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 12 050 | 9 000 | 7 250 | 7 200 | 5 800 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 10 850 | 8 000 | 6 450 | 6 400 | 5 150 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 12 050 | 8 800 | 7 100 | 7 050 | 5 650 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 10 200 | 7 600 | 6 100 | 6 100 | 4 900 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 12 050 | 8 800 | 7 100 | 7 050 | 5 650 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 900 | 7 900 | 4 700 | 0 | 4 050 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 500 | 8 500 | 5 300 | 0 | 4 450 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 8 100 | 6 300 | 4 700 | 5 050 | 4 050 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 700 | 6 900 | 5 300 | 5 550 | 4 450 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 700 | 6 900 | 5 300 | 5 550 | 4 450 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 900 | 7 900 | 4 700 | 0 | 4 050 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 8 100 | 6 300 | 4 700 | 5 050 | 4 050 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 900 | 4 600 | 3 950 | 3 700 | 3 000 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 7 200 | 7 200 | 4 000 | 0 | 3 600 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 4 450 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 900 | 4 600 | 3 950 | 3 700 | 3 000 |
с 10.05.2027 по 05.09.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 12 700 | 8 800 | 6 350 | 7 050 | 5 650 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 11 500 | 7 900 | 5 300 | 6 350 | 5 100 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 12 600 | 8 700 | 6 000 | 7 000 | 5 600 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 10 850 | 7 500 | 5 050 | 6 000 | 4 800 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 12 600 | 8 700 | 6 000 | 7 000 | 5 600 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 700 | 7 700 | 4 500 | 0 | 3 950 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 300 | 8 300 | 5 100 | 0 | 4 350 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 900 | 6 100 | 4 500 | 4 900 | 3 950 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 500 | 6 700 | 5 100 | 5 400 | 4 350 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 7 200 | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 3 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 500 | 6 700 | 5 100 | 5 400 | 4 350 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 700 | 7 700 | 4 500 | 0 | 3 950 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 900 | 6 100 | 4 500 | 4 900 | 3 950 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 7 200 | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 3 500 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 7 200 | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 3 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 600 | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 2 850 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 7 000 | 7 000 | 4 100 | 0 | 3 500 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 300 | 8 300 | 0 | 0 | 4 350 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 600 | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 2 850 |
с 06.09.2027 по 07.11.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 13 200 | 9 300 | 6 850 | 7 450 | 6 000 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 11 800 | 8 200 | 5 600 | 6 600 | 5 300 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 12 900 | 9 000 | 6 300 | 7 200 | 5 800 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 11 150 | 7 800 | 5 350 | 6 250 | 5 000 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 12 900 | 9 000 | 6 300 | 7 200 | 5 800 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 8 100 | 8 100 | 4 900 | 0 | 4 200 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 700 | 8 700 | 5 500 | 0 | 4 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 8 300 | 6 500 | 4 900 | 5 200 | 4 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 900 | 7 100 | 5 500 | 5 700 | 4 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 7 600 | 5 800 | 4 200 | 4 650 | 3 750 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 900 | 7 100 | 5 500 | 5 700 | 4 600 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 8 100 | 8 100 | 4 900 | 0 | 4 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 8 300 | 6 500 | 4 900 | 5 200 | 4 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 7 600 | 5 800 | 4 200 | 4 650 | 3 750 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 7 600 | 5 800 | 4 200 | 4 650 | 3 750 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 7 200 | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 3 100 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 7 400 | 7 400 | 4 200 | 0 | 3 750 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 700 | 8 700 | 0 | 0 | 4 600 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 7 200 | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 3 100 |
с 08.11.2027 по 30.12.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 11 150 | 8 100 | 6 350 | 6 500 | 5 200 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 9 750 | 6 900 | 5 350 | 5 550 | 4 450 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 950 | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 5 000 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 9 100 | 6 500 | 5 000 | 5 200 | 4 200 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 10 950 | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 5 000 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | 4 000 | 0 | 3 600 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 800 | 7 800 | 4 600 | 0 | 4 000 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 000 | 6 200 | 4 600 | 5 000 | 4 000 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 6 800 | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 3 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 000 | 6 200 | 4 600 | 5 000 | 4 000 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 200 | 7 200 | 4 000 | 0 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 800 | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 3 200 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 800 | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 3 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 000 | 4 000 | 3 400 | 3 200 | 2 600 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 6 600 | 6 600 | 3 900 | 0 | 3 200 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 4 000 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 000 | 4 000 | 3 400 | 3 200 | 2 600 |
с 31.12.2027 по 09.01.2028
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 12 175 | 8 700 | 6 600 | 7 000 | 5 600 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 10 775 | 7 550 | 5 475 | 6 050 | 4 850 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 11 925 | 8 350 | 6 150 | 6 700 | 5 400 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 10 125 | 7 150 | 5 175 | 5 750 | 4 600 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 11 925 | 8 350 | 6 150 | 6 700 | 5 400 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 650 | 7 650 | 4 450 | 0 | 3 900 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 250 | 8 250 | 5 050 | 0 | 4 300 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 850 | 6 050 | 4 450 | 4 850 | 3 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 450 | 6 650 | 5 050 | 5 350 | 4 300 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 7 200 | 5 400 | 4 050 | 4 350 | 3 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 450 | 6 650 | 5 050 | 5 350 | 4 300 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 650 | 7 650 | 4 450 | 0 | 3 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 850 | 6 050 | 4 450 | 4 850 | 3 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 7 200 | 5 400 | 4 050 | 4 350 | 3 500 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 7 200 | 5 400 | 4 050 | 4 350 | 3 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 600 | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 2 850 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 7 000 | 7 000 | 4 050 | 0 | 3 500 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 250 | 8 250 | 0 | 0 | 4 300 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 600 | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 2 850 |