MAX Цены на оздоровительную программу - Официальный сайт санатория «Виктория» в Ессентуках.
Skip to main content
ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ) официальный сайт

Цены на оздоровительную программу

с 01.05.2026 по 30.08.2026
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 18 10012 0005 6506 3504 950
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 17 20010 8004 6005 7004 400
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 18 00011 9005 3006 3004 900
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 26 80010 1504 3505 5004 100
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 28 00011 9005 3006 3004 900
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 17 0007 0003 8003 250
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 17 6007 6004 4003 650
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 15 4007 2003 8004 2003 250
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 16 0007 8004 4004 7003 650
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 24 7006 5003 4003 6502 800
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 26 0007 8004 4004 7003 650
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №37 0007 0003 8003 250
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 35 4007 2003 8004 2003 250
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 34 7006 5003 4003 6502 800
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №34 7006 5003 4003 6502 800
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 43 7005 9003 0502 8502 150
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 26 3006 3003 4002 800
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 27 6007 6003 650
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 43 7005 9003 0502 8502 150
с 31.08.2026 по 15.11.2026
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 18 60012 5006 1506 7505 300
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 17 50011 1004 9005 9004 600
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 18 30012 2005 6006 5005 100
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 27 10010 4504 6505 5504 300
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 28 30012 2005 6006 5005 100
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 17 4007 4004 2003 500
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 18 0008 0004 8003 900
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 15 8007 6004 2004 5003 500
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 16 4008 2004 8005 0003 900
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 25 1006 9003 5003 9503 050
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 26 4008 2004 8005 0003 900
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №37 4007 4004 2003 500
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 35 8007 6004 2004 5003 500
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 35 1006 9003 5003 9503 050
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №35 1006 9003 5003 9503 050
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 44 1006 5003 4003 1502 400
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 26 7006 7003 5003 050
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 28 0008 0003 900
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 44 1006 5003 4003 1502 400
с 16.11.2026 по 14.03.2027
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 17 40010 4505 6505 8004 500
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 16 2009 0504 6504 8503 750
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 17 00010 2505 3005 5004 300
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 25 8008 4004 3004 5003 500
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 27 00010 2505 3005 5004 300
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 16 5006 5003 3002 900
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 17 1007 1003 9003 300
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 14 9006 7003 3003 8002 900
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 15 5007 3003 9004 3003 300
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 24 3006 1003 2003 3002 500
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 25 5007 3003 9004 3003 300
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №36 5006 5003 3002 900
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 34 9006 7003 3003 8002 900
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 34 3006 1003 2003 3002 500
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №34 3006 1003 2003 3002 500
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 43 3005 3002 7002 6001 900
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 25 9005 9003 2002 500
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 27 1007 1003 300
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 43 3005 3002 7002 6001 900
с 26.12.2026 по 10.01.2027
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 18 00011 4755 9006 3004 900
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 16 85010 0754 7755 3504 150
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 17 65011 2255 4506 0004 700
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 26 4509 4254 4755 0503 900
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 27 65011 2255 4506 0004 700
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 16 9506 9503 7503 200
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 17 5507 5504 3503 600
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 15 3507 1503 7504 1503 200
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 15 9507 7504 3504 6503 600
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 24 7006 5003 3503 6502 800
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 25 9507 7504 3504 6503 600
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №36 9506 9503 7503 200
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 35 3507 1503 7504 1503 200
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 34 7006 5003 3503 6502 800
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №34 7006 5003 3503 6502 800
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 43 7005 9003 0502 8502 150
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 26 3006 3003 3502 800
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 27 5507 5503 600
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 43 7005 9003 0502 8502 150
Яндекс.Метрика