MAX Цены на профильные лечебные программы - Официальный сайт санатория «Виктория» в Ессентуках.
Skip to main content
ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ) официальный сайт

Цены на профильные лечебные программы

с 01.05.2026 по 30.08.2026
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 19 20013 1006 5007 5006 100
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 17 2009 0005 6005 9004 850
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 18 8005 6004 850
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 19 30013 2006 8507 5506 150
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 18 40012 0005 8006 8505 600
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 16 6008 4005 0005 4004 450
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 18 2005 0004 450
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 29 20013 1006 5007 5006 100
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 27 2009 0005 6005 9004 850
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 28 8008 8004 850
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 28 00011 3505 5506 5005 300
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 27 5004 6004 000
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 25 9007 7004 6004 8504 000
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №38 2005 0004 450
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 36 6008 4005 0005 4004 450
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 35 9007 7004 6004 8504 000
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №35 9007 7004 6004 8504 000
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 44 9007 1004 2504 0503 350
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 44 9007 1004 2504 0503 350
с 31.08.2026 по 15.11.2026
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 19 50013 4006 8007 7006 300
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 17 6009 4006 0006 2005 100
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 19 2006 0005 100
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 19 80013 7007 3507 9506 500
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 18 70012 3006 1007 1005 800
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 17 0008 8005 4005 7004 700
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 18 6005 4004 700
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 29 50013 4006 8007 7006 300
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 27 6009 4006 0006 2005 100
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 29 2009 2005 100
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 28 30011 6505 8506 7505 500
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 27 9004 7004 250
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 26 3008 1004 7005 1504 250
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №38 6005 4004 700
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 37 0008 8005 4005 7004 700
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 36 3008 1004 7005 1504 250
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №36 3008 1004 7005 1504 250
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 45 3007 7004 6004 3503 600
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 45 3007 7004 6004 3503 600
с 16.11.2026 по 14.03.2027
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 18 20011 4506 5006 7005 500
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 16 7008 5005 1005 5004 500
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 18 3005 1004 500
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 18 60011 6506 8507 0005 700
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 17 40010 2505 8506 0504 950
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 16 1007 9004 5005 0004 100
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 17 7004 5004 100
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 28 20011 4506 5006 7005 500
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 26 7008 5005 1005 5004 500
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 28 3008 3004 500
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 27 0009 6005 5005 7004 700
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 27 1004 4003 700
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 25 5007 3004 4004 5003 700
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №37 7004 5004 100
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 36 1007 9004 5005 0004 100
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 35 5007 3004 4004 5003 700
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №35 5007 3004 4004 5003 700
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 44 5006 5003 9003 7003 100
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 44 5006 5003 9003 7003 100
с 26.12.2026 по 10.01.2027
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 18 85012 4256 6507 2005 900
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 17 1508 9505 5505 8504 800
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 18 7508 7505 5504 800
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 19 20012 6757 1007 5006 100
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 18 05011 2755 9756 5505 350
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 16 5508 3504 9505 3504 400
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 18 1508 1504 9504 400
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 28 85012 4256 6507 2005 900
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 27 1508 9505 5505 8504 800
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 28 7508 7504 800
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 27 65010 6255 6756 2505 100
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 27 5004 5504 000
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 25 9007 7004 5504 8504 000
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №38 1504 9504 400
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 36 5508 3504 9505 3504 400
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 35 9007 7004 5504 8504 000
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №35 9007 7004 5504 8504 000
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 44 9007 1004 2504 0503 350
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 44 9007 1004 2504 0503 350
Яндекс.Метрика