MAX Цены на Общетерапевтическую программу - Официальный сайт санатория «Виктория» в Ессентуках.
Skip to main content
ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ) официальный сайт

Цены на Общетерапевтическую программу

с 01.05.2026 по 30.08.2026
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 18 70012 6006 0007 0005 600
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 16 7008 5005 1005 4004 350
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 18 3005 1004 350
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 18 80012 7006 3507 0505 650
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 17 90011 5005 3006 3505 100
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 16 1007 9004 5004 9003 950
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 17 7004 5003 950
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 28 70012 6006 0007 0005 600
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 26 7008 5005 1005 4004 350
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 28 3004 350
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 27 50010 8505 0506 0004 800
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 27 0004 1003 500
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 25 4007 2004 1004 3503 500
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №37 7004 5003 950
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 36 1007 9004 5004 9003 950
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 35 4007 2004 1004 3503 500
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №35 4007 2004 1004 3503 500
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 44 4006 6003 7503 5502 850
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 44 4006 6003 7503 5502 850
с 31.08.2026 по 15.11.2026
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 19 00012 9006 3007 2005 800
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 17 1008 9005 5005 7004 600
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 18 7005 5004 600
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 19 30013 2006 8507 4506 000
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 18 20011 8005 6006 6005 300
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 16 5008 3004 9005 2004 200
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 18 1004 9004 200
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 29 00012 9006 3007 2005 800
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 27 1008 9005 5005 7004 600
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 28 7004 600
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 27 80011 1505 3506 2505 000
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 27 4004 2003 750
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 25 8007 6004 2004 6503 750
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №38 1004 9004 200
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 36 5008 3004 9005 2004 200
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 35 8007 6004 2004 6503 750
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №35 8007 6004 2004 6503 750
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 44 8007 2004 1003 8503 100
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 44 8007 2004 1003 8503 100
с 16.11.2026 по 14.03.2027
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 17 70010 9506 0006 2005 000
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 16 2008 0004 6005 0004 000
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 17 8004 6004 000
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 18 10011 1506 3506 5005 200
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 16 9009 7505 3505 5504 450
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 15 6007 4004 0004 5003 600
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 17 2004 0003 600
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 27 70010 9506 0006 2005 000
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 26 2008 0004 6005 0004 000
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 27 8004 000
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 26 5009 1005 0005 2004 200
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 26 6003 9003 200
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 25 0006 8003 9004 0003 200
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №37 2004 0003 600
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 35 6007 4004 0004 5003 600
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 35 0006 8003 9004 0003 200
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №35 0006 8003 9004 0003 200
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 44 0006 0003 4003 2002 600
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 44 0006 0003 4003 2002 600
с 26.12.2026 по 10.01.2027
Категория номеров, согласно классификации санаторияОсновное место в номереВесь номер при размещении в нём 1 человекаДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 18 35011 9256 1506 7005 400
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 16 6508 4505 0505 3504 300
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 18 2505 0504 300
2-мест. трехкомнатный 1 категории корпус № 18 70012 1756 6007 0005 600
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 17 55010 7755 4756 0504 850
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 16 0507 8504 4504 8503 900
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 17 6504 4503 900
2-мест. двухкомнатный ДжСюит корпус № 28 35011 9256 1506 7005 400
2-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 26 6508 4505 0505 3504 300
1-мест. однокомнатный 1 категории корпус № 28 2504 300
2-мест. двухкомнатный 1 категории корпус № 27 15010 1255 1755 7504 600
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 27 0004 0503 500
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 25 4007 2004 0504 3503 500
1-мест. однокомнатный 2 категории корпус №37 6504 4503 900
2-мест. однокомнатный 2 категории корпус № 36 0507 8504 4504 8503 900
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 35 4007 2004 0504 3503 500
3-мест. однокомнатный 3 категории корпус №35 4007 2004 0504 3503 500
2-мест. однокомнатный 3 категории корпус № 44 4006 6003 7503 5502 850
2-мест. двухкомнатный 3 категории корпус № 44 4006 6003 7503 5502 850
Яндекс.Метрика