перечень медицинских услуг по программе
| Наименование услуг | на 7 дней | на 12 дней | на 14 дней |
|---|---|---|---|
| 1. Виды обследования: | |||
| Приём лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 |
| Приём лечащего врача повторный | 1 | 2 | 2 |
| Приём врача-специалиста | 0 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический + взятие | 1 | 1 | 1 |
| Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| Посев на кишечную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам, бакфагам (кал или моча или мокрота) | 0 | 0 | 1 |
| УЗИ (1 вид) (брюшной полости или органов малого таза)/ФГС | 0 | 1 | 1 |
| 2. Лечебные процедуры (количество по показаниям): | |||
| Приём минеральной воды (3 раза в день) | 7 | 12 | 14 |
| Массаж ручной 1,5 ед. | 4 | 5 | 6 |
| Ванны минеральные (УМВ) или Радоновые ванны | 4 | 6 | 7 |
| Душ лечебный циркулярный | — | 5 | 5 |
| ЛФК в плавательном бассейне или в спортивном зале (групповое занятие) | 2 | 5 | 5 |
| Галокамера (соленая пещера, 25 мин) | 3 | 4 | 5 |
| Фиточай (Сбор успокоительный Фитоседан ф/п №20) | — | 2 | 2 |
| Групповая клинико-психологическая коррекция | 1 | 3 | 3 |
| Грязевая аппликация (1 ед.) | 6 | 8 | 10 |
| Физиотерапия | 5 | 6 | 8 |
| Ингаляции | 6 | 6 | 6 |
| Микроклизмы | 0 | 6 | 6 |
| Лекарственные микроклизмы | 7 дней | 12 дней | 14 дней |
| Аэрофитоландшафтотерапия | 7 дней | 12 дней | 14 дней |
| Медикаменты для неотложной помощи | — | — | — |
на 1 к/день – 2 900 рублей
При отсутствии санаторно-курортной карты необходимые исследования проводятся на базе санатория за дополнительную плату.
Примечание: План лечения может быть изменён лечащим врачом по показаниям и объективному состоянию пациента в пределах суммы, предусмотренной по статье «Лечение» в санаторно-курортной путёвке.
показания
- Заболевания органов пищеварения и обмена веществ (сахарный диабет, ожирение).
- Заболевания верхних дыхательных путей и легких.
- Сердечно-сосудистые заболевания.
- Гинекологические и урологические заболевания.
- Заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата.