Таблицу можно прокручивать горизонтально →
с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 10 450 | 7 400 | 5 650 | 5 800 | 4 500 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 9 050 | 6 200 | 4 650 | 4 850 | 3 750 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 250 | 7 000 | 5 300 | 5 500 | 4 300 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 400 | 5 800 | 4 300 | 4 500 | 3 500 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 10 250 | 7 000 | 5 300 | 5 500 | 4 300 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 6 500 | 6 500 | 3 300 | 0 | 2 900 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 100 | 7 100 | 3 900 | 0 | 3 300 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 6 700 | 4 900 | 3 300 | 3 800 | 2 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 5 500 | 3 900 | 4 300 | 3 300 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 6 100 | 4 300 | 3 200 | 3 300 | 2 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 5 500 | 3 900 | 4 300 | 3 300 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 6 500 | 6 500 | 3 300 | 0 | 2 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 6 700 | 4 900 | 3 300 | 3 800 | 2 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 100 | 4 300 | 3 200 | 3 300 | 2 500 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 100 | 4 300 | 3 200 | 3 300 | 2 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 300 | 3 300 | 2 700 | 2 600 | 1 900 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 5 900 | 5 900 | 3 200 | 0 | 2 500 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 | 3 300 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 300 | 3 300 | 2 700 | 2 600 | 1 900 |
с 15.03.2027 по 09.05.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 11 350 | 8 300 | 6 550 | 6 500 | 5 100 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 10 150 | 7 300 | 5 750 | 5 700 | 4 450 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 11 350 | 8 100 | 6 400 | 6 350 | 4 950 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 9 500 | 6 900 | 5 400 | 5 400 | 4 200 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 11 350 | 8 100 | 6 400 | 6 350 | 4 950 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | 4 000 | 0 | 3 350 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 800 | 7 800 | 4 600 | 0 | 3 750 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 350 | 3 350 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 000 | 6 200 | 4 600 | 4 850 | 3 750 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 6 700 | 4 900 | 3 300 | 3 800 | 2 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 000 | 6 200 | 4 600 | 4 850 | 3 750 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 200 | 7 200 | 4 000 | 0 | 3 350 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 350 | 3 350 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 700 | 4 900 | 3 300 | 3 800 | 2 900 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 700 | 4 900 | 3 300 | 3 800 | 2 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 200 | 3 900 | 3 250 | 3 000 | 2 300 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 6 500 | 6 500 | 3 300 | 0 | 2 900 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 3 750 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 200 | 3 900 | 3 250 | 3 000 | 2 300 |
с 10.05.2027 по 05.09.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 12 000 | 8 100 | 5 650 | 6 350 | 4 950 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 10 800 | 7 200 | 4 600 | 5 700 | 4 400 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 11 900 | 8 000 | 5 300 | 6 300 | 4 900 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 10 150 | 6 800 | 4 350 | 5 500 | 4 100 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 11 900 | 8 000 | 5 300 | 6 300 | 4 900 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 000 | 7 000 | 3 800 | 0 | 3 250 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 600 | 7 600 | 4 400 | 0 | 3 650 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 200 | 5 400 | 3 800 | 4 200 | 3 250 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 800 | 6 000 | 4 400 | 4 700 | 3 650 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 6 500 | 4 700 | 3 400 | 3 650 | 2 800 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 800 | 6 000 | 4 400 | 4 700 | 3 650 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 000 | 7 000 | 3 800 | 0 | 3 250 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 200 | 5 400 | 3 800 | 4 200 | 3 250 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 500 | 4 700 | 3 400 | 3 650 | 2 800 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 500 | 4 700 | 3 400 | 3 650 | 2 800 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 900 | 3 700 | 3 050 | 2 850 | 2 150 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 6 300 | 6 300 | 3 400 | 0 | 2 800 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 600 | 7 600 | 0 | 0 | 3 650 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 900 | 3 700 | 3 050 | 2 850 | 2 150 |
с 06.09.2027 по 07.11.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 12 500 | 8 600 | 6 150 | 6 750 | 5 300 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 11 100 | 7 500 | 4 900 | 5 900 | 4 600 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 12 200 | 8 300 | 5 600 | 6 500 | 5 100 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 10 450 | 7 100 | 4 650 | 5 550 | 4 300 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 12 200 | 8 300 | 5 600 | 6 500 | 5 100 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 400 | 7 400 | 4 200 | 0 | 3 500 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 000 | 8 000 | 4 800 | 0 | 3 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 600 | 5 800 | 4 200 | 4 500 | 3 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 8 200 | 6 400 | 4 800 | 5 000 | 3 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 6 900 | 5 100 | 3 500 | 3 950 | 3 050 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 200 | 6 400 | 4 800 | 5 000 | 3 900 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 400 | 7 400 | 4 200 | 0 | 3 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 600 | 5 800 | 4 200 | 4 500 | 3 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 900 | 5 100 | 3 500 | 3 950 | 3 050 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 900 | 5 100 | 3 500 | 3 950 | 3 050 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 500 | 4 100 | 3 400 | 3 150 | 2 400 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 6 700 | 6 700 | 3 500 | 0 | 3 050 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 3 900 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 6 500 | 4 100 | 3 400 | 3 150 | 2 400 |
с 08.11.2027 по 30.12.2027
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 10 450 | 7 400 | 5 650 | 5 800 | 4 500 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 9 050 | 6 200 | 4 650 | 4 850 | 3 750 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 250 | 7 000 | 5 300 | 5 500 | 4 300 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 400 | 5 800 | 4 300 | 4 500 | 3 500 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 10 250 | 7 000 | 5 300 | 5 500 | 4 300 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 6 500 | 6 500 | 3 300 | 0 | 2 900 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 100 | 7 100 | 3 900 | 0 | 3 300 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 6 700 | 4 900 | 3 300 | 3 800 | 2 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 5 500 | 3 900 | 4 300 | 3 300 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 6 100 | 4 300 | 3 200 | 3 300 | 2 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 5 500 | 3 900 | 4 300 | 3 300 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 6 500 | 6 500 | 3 300 | 0 | 2 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 6 700 | 4 900 | 3 300 | 3 800 | 2 900 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 100 | 4 300 | 3 200 | 3 300 | 2 500 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 100 | 4 300 | 3 200 | 3 300 | 2 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 300 | 3 300 | 2 700 | 2 600 | 1 900 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 5 900 | 5 900 | 3 200 | 0 | 2 500 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 | 3 300 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 300 | 3 300 | 2 700 | 2 600 | 1 900 |
с 31.12.2027 по 09.01.2028
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 11 475 | 8 000 | 5 900 | 6 300 | 4 900 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 10 075 | 6 850 | 4 775 | 5 350 | 4 150 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 11 225 | 7 650 | 5 450 | 6 000 | 4 700 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 9 425 | 6 450 | 4 475 | 5 050 | 3 900 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 11 225 | 7 650 | 5 450 | 6 000 | 4 700 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 6 950 | 6 950 | 3 750 | 0 | 3 200 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 550 | 7 550 | 4 350 | 0 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 7 150 | 5 350 | 3 750 | 4 150 | 3 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 750 | 5 950 | 4 350 | 4 650 | 3 600 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 6 500 | 4 700 | 3 350 | 3 650 | 2 800 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 750 | 5 950 | 4 350 | 4 650 | 3 600 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 6 950 | 6 950 | 3 750 | 0 | 3 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 7 150 | 5 350 | 3 750 | 4 150 | 3 200 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 500 | 4 700 | 3 350 | 3 650 | 2 800 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 500 | 4 700 | 3 350 | 3 650 | 2 800 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 900 | 3 700 | 3 050 | 2 850 | 2 150 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 6 300 | 6 300 | 3 350 | 0 | 2 800 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 550 | 7 550 | 0 | 0 | 3 600 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 900 | 3 700 | 3 050 | 2 850 | 2 150 |